MasterClass
eLearning SUMMITHamburg
MasterClass: Herausforderung L&D-Strategie
10. November 2023, 10:00 – 15:00 Uhr
Plattform: Zoom
Leitfrage: Wie kann eine passgenaue Lernstrategie konzipiert werden?
Orientierungspunkte:
• Ziele & KPIs definieren
• Return on Education bewerten
• Betrieblichen Reifegrad berücksichtigen
• Businessrelevanz sicherstellen
• Denkschleifen & Routinen durchbrechen
• Sinnbezug berücksichtigen
• Unternehmenserfolg unterstützen
Programmbeteiligte
Gastgeber/Moderatoren
Frank Siepmann
GastgeberMathias Fleig
ModerationDr. Jens Kohne
ModerationProgramm
Beginn | Ende | MasterClass: „Herausforderung L&D-Strategie“ | Mehr Informationen | ||
---|---|---|---|---|---|
GetTogether | 09:30 | 10:00 | |||
Opening Session | 10:00 | 10:30 | Frank Siepmann Gastgeber | ||
+ | Wake-Up-Call | 10:30 | 11:00 | Lernstrategien in Corporate Learning Ecosystems operationalisieren | Prof. Dr. Peter Dehnbostel Lernstrategien in Corporate Learning Ecosystems operationalisieren
|
Board of Experts | 11:00 | 11:30 | Reflexion zum Wake-Up-Call | ||
+ | Keynote | 11:30 | 12:15 | Innovative Impulse zur Weiterentwicklung von eLearning Ecosystems | Katja Schipperheijn
|
Board of Experts | 12:15 | 12:30 | Reflexion zur Keynote | ||
Mittagspause | 12:30 | 13:00 | |||
General Session | 13:00 | 13:15 | Frank Siepmann Gastgeber | ||
Fachpanel | 13:15 | 15:00 | |||
+ | Panel A | Wie ermittle ich den betrieblichen Reifegrad meines Learning Ecosystems? | Sandra Mareike Lang Wie ermittle ich den betrieblichen Reifegrad meines Learning Ecosystems? Reifegradmodelle sind ein interessantes Werkzeug, mit denen ein Unternehmen eine eigene Standortbestimmung in einem Thema durchführen kann. Entsprechend verbreitet sind entsprechende Modelle vor allem bei Trendthemen, wie es in den letzten Jahren bei der digitalen Transformation oder aktuell Künstlicher Intelligenz der Fall war. In dem Panel werden wir daher einen gemeinsamen Blick auf Reifegradmodelle für eLearning Ecosystems werfen und insbesondere das „Learning Maturity Model“ von unseres Special Guests Katja Schipperheijn beleuchten. Darüber hinaus werden wir Erfahrungen zum Einsatz und dem Mehrwert von Reifegradmodellen in der betrieblichen Bildung austauschen. | ||
+ | Panel B | Wie entwickelt man erfolgreiche betriebliche Weiterbildungsstrategien? | Dr. Katja Bett Wie entwickelt man erfolgreiche betriebliche Weiterbildungsstrategien? In diesem Panel liegt der Fokus auf der Frage, wie eine unternehmensweite Bildungsstrategie entwickelt und etabliert werden. Gemeinsam tauchen wir in die Materie ein und beleuchten die entscheidenden Aspekte, die eine erfolgreiche Bildungsstrategie ausmachen. Zu Beginn werden wir uns mit der Bedeutung einer Bildungsvision und -mission auseinandersetzen, die nur dann erfolgreich ist, wenn sie an das Unternehmensleitbild andockt. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist aus unserer Erfahrung dabei die Entwicklung von Lernprämissen, die passgenau "Werte und Haltungen zum Lernen im Unternehmen" widerspiegeln sollte. Darüber hinaus werden wir das "Operating Model" diskutieren. Hierbei geht es darum, die Struktur und die organisatorischen Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass das die Bildungsstrategie als Bestandteil eines komplexen eLearning Ecosystem in die Umsetzung kommt. | ||
Open Space | 15:00 | 15:30 | Offenes Gesprächsforum zum Ausklang der MasterClass |
Jetzt anmelden!
Auf dieser Seite können Sie sich zum Preis von 248 € zzgl. ges. MwSt. für die MasterClass “Unternehmenserfolg unterstützen” anmelden.
Premieren-Aktion: Bei der Buchung von mindestens 1 MasterClass können Sie sich kostenlos für eine weitere MasterClass anmelden.
Um eine Registrierungsanfrage zu stellen, füllen Sie bitte das nachfolgende Formular aus.