
SUMMIT L&D Speed GeekingApril 2021
eLearning SUMMITHamburg
SUMMIT L&D Speed Geeking April 2021 (Deutsch)
30. April 2021, 9:30 – 12:15, Zoom
Moderatoren
Frank Siepmann
GastgeberCarolin Greshake
ModeratorinJochen Robes
ModeratorKeynotes
Programm
Beginn | Ende | Programmpunkt/Referent | Mehr Informationen | ||
---|---|---|---|---|---|
Countdown | 09:30 | 09:45 | Countdown | ||
GetTogether | 09:45 | 10:00 | GetTogether | ||
Begrüßung | 10:00 | 10:05 | Begrüßung | ||
+ | Keynote I | 10:05 | 10:25 | Dr. Lutz Marten IBM Deutschland GmbH |
|
Vorstellungsrunde I | 10:25 | 10:30 | Vorstellungsrunde I | ||
Speed Geeking Session I | 10:3ß | 11:00 | Speed Geeking Session I | ||
+ | Session 1 | Julien Boppert Magh & Boppert GmbH | ![]() ![]() Magh & Boppert GmbH Erlebe die Avendoo® Lernwelt | Mehr als nur ein LMS | skalierbar, immer und überall – Lernerlebnisse digitalisieren Sie erhalten eine Komplettlösung aus einem LMS, einer zentralen Datenbank, Ihrem individuellen Veranstaltungs- und Ressourcenmanagement und einem integrierten Autorentool welches per Drag&Drop bedient werden kann. Digitalisieren Sie Ihr Onboarding, Ihre Seminarverwaltung und das gesamte Lernmanagement. Nutzen Sie unseren integrierten Gamification-Ansatz zur Aktivierung von Mitarbeitern, Externen oder sonstigen Zielgruppen. Jede Zielgruppe erhält Ihr eigenes und voll individualisierbares UI. | ||
+ | Session 2 | Daniel Schulze Zumkley Rosetta Stone GmbH Matthias Boden Rosetta Stone GmbH | ![]() ![]() ![]() Matthias Boden Rosetta Stone GmbH Lernermotivation: Der Schlüssel zum Erfolg für Ihre digitale Trainingsmaßnahme - das Beispiel Sprachtraining Homeoffice ist in vielen Unternehmen zur Realität geworden und damit steigt die Nachfrage nach digitalen Trainings weiter an. Für die Verantwortlichen in Unternehmen ist es entscheidend, dass das Training einerseits messbar und einfach skalierbar ist, den Mitarbeitern andererseits aber auch größtmögliche Flexibilität bietet. Außerdem spielt der ROI eine wichtige Rolle – schließlich soll sich das Investment in die Weiterbildung der MitarbeiterInnen auszahlen. Erfolgreiche Trainingsmaßnahmen hängen jedoch nachweislich von der Motivation der MitarbeiterInnen ab. Wie kann also eine langfristige Mitarbeitermotivation sichergestellt werden? Welche Werkzeuge haben Verantwortliche/r in Unternehmen? Diese und weitere Fragen beantworten Daniel Schulze Zumkley und Matthias Boden von Rosetta Stone am Beispiel Sprachtraining. | ||
+ | Session 3 | Dr. Lutz Marten IBM Deutschland GmbH | ![]() ![]() IBM Deutschland GmbH Meet the Speaker | ||
+ | Session 4 | Benedikt Heiß Actionbound GmbH | Benedikt Heiß | ||
+ | Keynote II | 11:00 | 11:20 | Dipl.-Ing. Wilhelm Stock RWE AG | Di![]() ![]() RWE AG Betriebliche Weiterbildung, Corona und Digitalisierung zwischen Chancen und Realität Mit dem Ausbruch von Corona änderte sich schlagartig der Rahmen für betriebliche Weiterbildung - die immer noch größtenteils auf Präsenzveranstaltungen beruhte. Nach einer Phase des "Bald geht es wieder weiter" kam die Ernüchterung. Der Lockdown und betriebliche Regelungen würden länger dauern, Weiterbildung musste aber stattfinden. Erfahren Sie, welche Varianten aus Sicht von firmeninternen Dozenten, externen Trainern, Teilnehmern und verfügbarer Technik entstanden, wie die bisherigen Erfahrungen und Lessons learned sind und wo die RWE Power AG derzeit steht. |
Vorstellungsrunde II | 11:20 | 11:25 | Vorstellungsrunde II | ||
Speed Geeking Session II | 11:25 | 11:55 | Speed Geeking Session II | ||
+ | Session 1 | Dagmar Barton FCT Akademie GmbH | Dagmar Barton | ||
+ | Session 2 | Dipl.-Ing. Wilhelm Stock RWE AG | Di
| ||
+ | Session 3 | Hajo Noll Canudo GmbH | ![]() ![]() Canudo GmbH Nachhaltig? Lernen in Organisationen. Bildungskonzepte müssen ökonomische, ökologische und soziale Aspekte berücksichtigen, um zukunftsfähig zu sein! Wir bei Canudo sind der Überzeugung, dass alle Lern- und Entwicklungsmaßnahmen für Mitarbeiter*Innen in Organisationen auf Nachhaltigkeit geprüft und danach ausgerichtet werden müssen, um zukunftsfähig zu sein. Beispiele: 1. Ökonomie: Was ist der Mehrwert von Bildungsmaßnahmen im Bezug auf die Kosten? Wird das Wissen angewendet und werden somit die Arbeitsergebnisse oder -abläufe besser? Wie können also Finanzmittel nachhaltig eingesetzt werden, ohne „am falschen Ende“ zu sparen? 2. Ökologie: Welche Auswirkungen haben Maßnahmen auf unsere Umwelt? Wie sinnvoll sind Reisen zu Seminaren etc.? Wieviel CO² Ausstoß verursachen Server für digitale Lernwelten? Wie kann also die Erderwärmung durch nachhaltige Bildungskonzepte minimiert werden? 3. Soziales: Wie zielgruppenorientiert sind Lerninhalte und -konzepte? Werden die Mitarbeiter*Innen gerecht fortgebildet – so wie es zu jedem/jeder passt? Wie kann also die Bildung für Mitarbeiter*Innen zielgenau, vielfältig und fair gestaltet werden? Wir machen das alles nicht, weil „man das halt neuerdings so macht“, sondern aus jahrelanger Überzeugung. Und davon profitieren auch unsere Kunden und Partner! Seit 2016 übernehmen wir verstärkt Verantwortung für unser Handeln: als Unternehmer, Mitarbeiter und Privatmenschen. Wir achten tagtäglich darauf, unsere Konzepte und Ideen unter fairen ökonomischen, ökologischen und sozialen Aspekten umzusetzen. Dabei unterstützt uns seit 2018 unsere zertifizierte Nachhaltigkeitsbeauftragte (TÜV) und wir sind die erste Agentur unserer Branche, die bereits 2019 und bis heute klimaneutral agiert. Mehr dazu auch unter www.canudo.de/nachhaltig | ||
+ | Session 4 | Saban Ünlü netTrek GmbH & Co. KG | Saban Ünlü | ||
+ | Keynote III | 11:55 | 12:15 | David Wilson Fosway Group | ![]() ![]() Fosway Group Inside the digital learning boom: the realities and opportunities in 2021 and beyond With digital learning the only game in town as a result of COVID-19, there has been an explosion in the adoption and use of its solutions and platforms. But what's really working for organisations in a post-pandemic world? And what should L&D's priorities be as we come out of lockdown? David Wilson, CEO of Fosway Group, Europe's #1 HR industry analyst, joins us for this keynote session to share the latest research and insights into what you really need to know now. |
WrapUp | 12:15 | Ende der Veranstaltung | |||
Open Space | 12:15 | 13:00 | Ende des Open Space |
Hinweis
Diese Veranstaltung hat bereits stattgefunden, aber es folgen noch viele weitere spannende SUMMIT L&D Speed Geekings und weitere Events. Hier geht es zum Veranstaltungskalender: