
eLearning SUMMITHamburg
eLearning SUMMITHamburg
Regionalkonferenz Hamburg 2023
06. Juni 2023, 9:00 – 17:00 Uhr, Handwerkskammer, Hamburg
Moderatoren
Frank Siepmann
GastgeberElisabeth Schulze-Jägle
ModeratorinSpeaker
Programm
Beginn | Ende | Programmpunkt/Referent | Mehr Informationen | ||
---|---|---|---|---|---|
Countdown | 09:00 | 09:15 | Countdown | ||
GetTogether | 09:15 | 09:30 | GetTogether | ||
Opening Session | 09:30 | 09:50 | Opening Session | ||
+ | Keynote I | 09:50 | 10:20 | Dr. Kai Liebert Münchener Bildungsforum | ![]() ![]() Münchener Bildungsforum Ein Ecosystem kommt selten allein! Wie man Corporate Learning Ecosystems in Zeiten von Künstlicher Intelligenz, Agilität und Selbstorganisation erfolgreich aufsetzt. Im Prinzip ist ja alles ein Ökosystem, oder? Nicht ganz, wir leben und arbeiten in einem Multiversum verschiedener Ökosysteme. Corporate Learning Ecosysteme müssen in ein Netzwerk innerhalb und außerhalb des Unternehmens 'hineindesignt' werden. Zum Glück sind die Voraussetzungen dafür sehr vielversprechend. Der Trend zur Selbststeuerung des Lernens, flexible New Work-Konzepte, Skills Management und Agilität ergänzen sich gegenseitig. Technologien wie Learner Experience Plattformen und generative KI ermöglichen Kontextualisierung und Personalisierung der Lernangebote, die durch Ecosystem-Netzwerkeffekte nahezu unbegrenzt verfügbar sein können. |
Best Practice | 10:20 | 10:50 | Best Practice | ||
+ | Best Practice I | 10:20 | 10:35 | Jan Heinze Heinze Akademie GmbH | ![]() ![]() Heinze Akademie GmbH Digitalisierung, Internationalisierung und Automatisierung luftfahrzeugtechnischer Trainings
|
+ | Best Practice II | 10:35 | 10:50 | Axel Hein Jungheinrich AG | ![]() ![]() Jungheinrich AG Inhouse-Produktion von digitalem Lerninhalt im weltweiten Kontext Viele Unternehmen haben die Herausforderung, Individual-content kostengünstig und didaktisch hochwertig zu produzieren. In diesem Vortrag lernen Sie kennen, wie ein weltweit tätiges Maschinenbauunternehmen auf international verteilte Produktion setzt, und wie die Qualifikation der internationalen Multiplikatoren in Verbindung mit einem leistungsfähigen WIKI genau dafür sorgt. Dabei sind die eingesetzten Personalressourcen überschaubar, und das Thema Innovative Lernmethoden wird grundsätzlich international platziert. |
+ | Keynote II | 10:50 | 11:10 | Ximena Rodriguez Deloitte | ![]() ![]() Deloitte Project-based learning in the flow of work Bei neuen Projekten werden oft neues Wissen und Skills benötigt, um die Ziele zu erreichen. Organisationen müssen heute dafür sorgen, dass ihre Mitarbeitenden konstant neue Inhalte aufnehmen und ihre Talente entwickeln - während aber die Anzahl der Veränderungen und Reize täglich zunimmt bei vollen Kalendern. In diesem Vortrag sprechen wir anhand realer Cases über projektbasiertes Lernen "in the flow of work", über Tools, die das ermöglichen und eine Lernkultur, die das fördert. |
Pause | 11:10 | 11:40 | Pause | ||
+ | Keynote III | 11:40 | 12:00 | Elisabeth Schulze Jägle ESCHUJA | ![]() ![]() ESCHUJA Erfolgsfaktor Stakeholder in der betrieblichen Bildung: Erste Handlungsempfehlungen aus dem IFBB Think Tank Wieso ist ein ganzheitliches Stakeholder Management essentiell für den Erfolg von betrieblicher Bildung? Mit dieser Frage setzte sich der Arbeitskreis „Stakeholder Management“ des IFBB Think Tanks in den letzten 12 Monaten intensiv auseinander. Entstanden ist eine grundlegende Handlungsempfehlung zum Aufbau und Erhalt eines aktiven und nachhaltig wirksamen Stakeholder Management in der betrieblichen Bildung. Erarbeitet wurden neben einheitlichen Beschreibungskategorien für die relevanten Stakeholdergruppen, eine kurze Beschreibung aller 33 Gruppen sowie grundlegende Handlungsempfehlungen und Grundschritte hin zu einem ganzheitlichen und aktiven Stakeholder Management. Die Arbeitskreis-Leiterin Elisabeth Schulze Jägle stellt in diesem Beitrag die wichtigsten Erkenntnisse der Handlungsempfehlung zum ersten Mal einem breiten Publikum vor. |
Best Practice | 12:00 | 12:30 | Best Practice | ||
+ | Best Practice III | 12:00 | 12:15 | Marvin Weidmann Stromnetz Hamburg GmbH | ![]() ![]() Stromnetz Hamburg GmbH Ausbildung modular organisieren: So werden Ausbilder*innen zu Lern-Coaches – digital unterstützt. Das Stromnetz Hamburg setzt seit jeher auf eine starke Nachwuchsförderung und begleitet jährlich rund 60 neue Auszubildende im eigenen Bildungszentrum. Einen hohen Stellenwert nehmen dabei das „Auftragsorientierte Lernen“ und die individuelle Lernbegleitung der Auszubildenden ein. Die engagierten Ausbilder*innen verstehen sich dabei vor allem als Coaches und setzen für die Organisation des Lernprozesses auf die digitale Lernlösung VOCANTO. |
+ | Best Practice IV | 12:15 | 12:30 | Remea Ost Rudolf GmbH Sven Becker imc AG | ![]() ![]() Rudolf GmbH Sven Becker imc AG
Rudolf Academy – Aufbau einer globalen Akademie
![]() Während Corona begann die Rudolf Group mit dem Aufbau einer Online Academy für einen umfangreichen SAP Roll-Out. Damit beginnend wurden die Weichen für weitergehende Online-Lernaktivitäten gestellt, um die Rudolf Academy in einem globalen Kontext für alle Lern- und Lehraktivitäten in der Rudolf Gruppe zu öffnen.
|
Pause | 12:30 | 13:30 | Pause | ||
+ | Keynote IV | 13:30 | 13:50 | Dr. Jens Marquardt Evident / Olympus | ![]() ![]() Evident/Olympus Lebenslanges Lernen in technisch-naturwissenschaftlichen Berufen - ein bedarfsorientierter Ansatz aus der Praxis! Als Hersteller und Vertreiber von hochtechnisierten Mikroskopie- und weiteren Systemen legen wir höchsten Wert auf eine spezialisierte, interne Ausbildung der Fachexperten. Da es hierfür kein externes Trainingsangebot gibt, ist es umso wichtiger ein lebenslanges, modulares und bedarfsorientiertes Trainingskonzept umzusetzen. In diesem Vortrag stelle ich unser modulares Trainingsangebot und die entsprechende Kompetenzentwicklung vor. Gleichzeitig bespreche ich die Chancen und Grenzen von eLearning und remote Learning für unsere Spezialisten in Europa und auf globaler Ebene. |
Zwischenmoderation | 13:50 | 13:55 | Zwischenmoderation | ||
Speed Geeking | 13:55 | 15:30 | Speed Geeking | ||
+ | Station 1 | Matthias Boden Rosetta Stone GmbH | ![]() ![]() Rosetta Stone GmbH Digitales Sprachtraining und Sprachtests mit Rosetta Stone: Effektive und flexible Lösungen für Unternehmen. Demokratisiertes und gezieltes Sprachtraining sind kein Widerspruch. Ob Sie allen Mitarbeitenden den Zugang zu Sprachtraining als Benefit anbieten oder gezielt den Bedarf ermitteln und abdecken wollen - Rosetta Stone bietet Ihnen die perfekte digitale Plattform. Erfahren Sie mehr über die verschiedenen Einsatzgebiete und wie Ihre Mitarbeitenden flexibel lernen können: zeitlich und örtlich, individuell zugeschnitten auf Ihre beruflichen Anforderungen und das eigene Lernniveau. | ||
+ | Station 2 | Harald Mais Fischer, Knoblauch & Co. Medienproduktionsgesellschaft Berlin mbH Gina Drost Fischer, Knoblauch & Co. Medienproduktionsgesellschaft Berlin mbH | ![]() ![]() ![]() Fischer, Knoblauch & Co. Medienproduktionsgesellschaft Berlin mbH Gina Drost Fischer, Knoblauch & Co. Medienproduktionsgesellschaft Berlin mbH Inhouse-Produktion leicht gemacht – mit kompetenter Unterstützung Sie möchten E-Learning in Ihrem Unternehmen selbst entwickeln? Wir bieten Ihnen dafür kompetente Unterstützung. Sei es in der Kompetenzentwicklung durch Didaktikworkshops oder Autorentool-Schulungen oder in der Produktion. Denn bei uns sind Ihre Videodrehs, professionelle Sprachaufnahmen und die Entwicklung von Erklärfilmen oder Animationen in den besten Händen. Lassen Sie uns darüber gerne ins Gespräch kommen! | ||
+ | Station 3 | Sönke Peterson p-didakt GmbH Stefan Baumgart p-didakt GmbH | ![]() ![]() ![]() p-didakt GmbH Stefan Baumgart p-didakt GmbH Training - so schnell und passgenau wie möglich?! Was adaptives Lernen will - und was es kann. Tom, ("Newby") und Hanna ("alte Häsin") müssen bis Ende des Jahres die gleiche Qualifizierung absolviert haben. Arbeiten sie sich durch das gleiche Set an Trainings? Schauen wir, wie das anders besser geht. Wir geben einen Überblick über Wege, digitales Lernen adaptiv zu gestalten. Auf der Ebene des Trainings-Contents sowie auf der Ebene von Lernportalen (LMS, LXP & Co.). | ||
+ | Station 4 | Sebastian Engels VOCANTO GmbH | ![]() ![]() VOCANTO GmbH Meisterhafte Azubis und erstklassige Ausbilder - Wie Sie die Ausbildung zur Talentschmiede Ihres Unternehmens machen können VOCANTO ist die innovative E-Learning-Plattform für Ihre Erstausbildung. Auszubildende begreifen komplexes Fachwissen und erzielen super Prüfungsergebnisse. Über 1.600 Lerneinheiten, 3D-Animationen, Übungsaufgaben und Prüfungsvorbereitungen motivieren zum Selbstlernen. Zudem bereiten wir Ihre Mitarbeiter mit AEVO Digital effektiv, zeit- und budgetschonend auf die AEVO-Prüfung vor. Dabei lernen Ihre angehenden Ausbilder:innen, wann, wo und wie schnell sie möchten, jederzeit unterstützt durch unsere AEVO-Experten. Einfach, praxisnah, sofort startklar! | ||
+ | Station 5 | Alexander von Keller Docebo Adrian Karl Docebo | ![]() ![]() ![]() Docebo Adrian Karl Docebo Welche positiven Auswirkungen Docebo auf die zukünftige Qualifizierung Ihrer Mitarbeiter haben kann Die Zukunft Ihres Unternehmens ist nur so stark wie die Fähigkeiten Ihrer Mitarbeiter. Ohne eine agile Skill Development Plattform können die bestehenden und perspektivischen Fähigkeiten Ihrer Mitarbeiter nicht weiter entwickelt werden. Ein Learning Management System unterstützt Sie, Priorität einzuräumen, bestehende Wissenslücken zu schließen, bevor sie entstehen, und schafft klare Wege für Ihre Mitarbeiter, die am meisten benötigten Fähigkeiten für den Erfolg Ihrer Organisation zu entwickeln. | ||
+ | Station 6 | Clara Emeis Blinkist | ![]() ![]() Blinkist Unterstützen Sie Ihre Mitarbeiter, selbstbestimmte Lerngewohnheiten mit mobilem und audio-first Microlearning zu entwickeln Mehr als 26 Millionen Menschen haben bereits mit Blinkist eine Lerngewohnheit entwickelt. Der Aufbei einer Kultur des "lebenlangen Lernens" erfordert mehr als nur unternehmensinterne und formalisierte Lernangebote. Blinkist ist informell, mobil und audio-first, so dass Ihre Teams lernen können, was sie wollen und wann sie wollen. Bei uns erfahren Sie, wie die Mitarbeiter von mehr als 1.500 Unternehmen sich von den Ideen aus Bestsellern und Podcasts inspirieren lassen! | ||
+ | Station 7 | Julien Boppert Avendoo - Magh und Boppert GmbH Simone Brand Avendoo - Magh und Boppert GmbH | ![]() ![]() ![]() Avendoo - Magh und Boppert GmbH Simone Brand Avendoo - Magh und Boppert GmbH Vernetzen Sie Menschen, Wissen und Plattformen zu einem Ecosystem Ein Learning Ecosystem ist die Kerntechnologie für nachhaltige Mitarbeiter- und Kundenbindung – denn die steigende Komplexität betrieblicher Prozesse und starker Wettbewerb erfordern, dass verschiedenste Anwendungen miteinander kommunizieren. Doch was zeichnet ein Ecosystem aus, was macht es effektiv und wie sollte es sich zusammensetzen? Erfahren Sie, wie mit Ihrer Lernwelt die Symbiose zwischen spezialisierten Systemen gelingt und die Stärke vernetzter Software voll ausgespielt werden kann. | ||
+ | Station 8 | Jörg Nörthemann Rise Up Tom Port Rise Up | ![]() ![]() ![]() Rise Up Tom Port Rise Up Learning in the flow of work mit Rise Up Training in den Arbeitsalltag zu integrieren, ist eine große Herausforderung für Organisationen und Angestellte. Mitarbeitende können direkt über die Rise Up Integrationen in Microsoft-Teams oder Salesforce auf Schulungsmodule zugreifen. Organisationen profitieren von einem echten Aktivierungs- und Engagementschub: Weil genau dort gelernt wird, wo auch gearbeitet wird, erfolgt Übergang vom Arbeiten zum Lernen effizient und reibungslos. So kann jedes Teammitglied, jeden Tag ihr:sein Bestes zu geben. | ||
+ | Station 9 | Natallia Gebert Lecturio GmbH Jochen Tanner Lecturio GmbH | ![]() ![]() ![]() Lecturio GmbH Jochen Tanner Lecturio GmbH Mit dem digitalen Lernpfad von Lecturio komplette Aus- und Weiterbildungs-Szenarien leicht und effizient umsetzen Digitale Lernpfade sind hervorragend geeignet, strukturierte und personalisierte Schulungen zu entwerfen, die die Teilnehmer*innen dann autark und zielgerichtet absolvieren und mit einem Zertifikat abschließen können. Dabei werden verschiedene Formate in Kombination entlang aufeinanderfolgender Schritte angeordnet. Wie ein gleichermaßen effektiver und effizienter Lernpfad aufgebaut, wie er absolviert und ggf. in Ihr LMS integriert werden kann, das zeigen wir am Beispiel eines digitalen Onboarding Szenarios. | ||
+ | Station 10 | Sven Becker imc AG Carlotta Pudelek imc AG | ![]() ![]() ![]() imc aG Carlotta Pudelek imc AG Cyber Security Training, das Ihre Lerner lieben werden – mit der mehrfach ausgezeichneten Awareness Journey „Cyber Crime Time“ Herkömmliche E-Learnings zum Thema IT-Sicherheit sind oft sehr theoretisch. Angestellte nehmen aus den Trainings wenig mit oder brechen ab, wenn sie den Bezug zu sich und ihrer Arbeitssituation nicht direkt herstellen können. Die Lösung der imc dafür heißt Cyber Crime Time: Eine aus mehreren Modulen bestehende Learning Journey, die spielerisch, interaktiv und mit Praxisbezug das Bewusstsein für Cyber Security-Bedrohungen nachhaltig steigert. | ||
+ | Station 11 | Susanne Seidl PINKTUM Pauline Funke PINKTUM | ![]() ![]() ![]() PINKTUM Pauline Funke PINKTUM Hybride Lernkultur und Weiterbildung der Zukunft | ||
Pause | 15:30 | 16:00 | Pause | ||
BarCamp Session | 16:00 | 17:00 | BarCamp Session | ||
Open Space | 17:00 | Ende der Veranstaltung |
Anfahrt
Adresse:
Handwerkskammer Hamburg
Holstenwall 12
20355 Hamburg
Mit dem Auto:
A7: Abfahrt Othmarschen, Bahrenfeld oder Schnelsen. Fahren Sie in Richtung Zentrum, Stadtteil Hamburg-Mitte.
A1: Aus Lübeck Richtung Hamburg, Abfahrt Hamburg-Horn. Fahren Sie in Richtung Zentrum über die Sievekingsallee, Bürgerweide, biegen rechts in die Wallstraße ein und fahren die Sechslingspforte bis zum Ende und folgen dann links den Straßenzug An der Alster bis zum Ferdinandstor und fahren dann rechts über die Lombardsbrücke immer gerade aus über Esplanade, Gorch-Fock-Wall bis zum Holstenwall.
Buslinien:
Von Hamburg-Hauptbahnhof oder Bahnhof Altona aus erreichen
Sie uns mit der Buslinie 112 in ca. 9 Minuten. Die Haltestelle heißt
Handwerkskammer Hamburg und befindet sich direkt vor dem
Haupteingang.
U- und S-Bahn:
U2: Bahnstation Messehallen Benutzen Sie den Ausgang Wallanlagen, gehen an den Gerichten vorbei rechts in den Holstenwall.
Fußweg ca. 400 m.