
eLearning SUMMITNordrhein-Westfalen
eLearning SUMMITNordrhein-Westfalen
Regionalkonferenz Nordrhein-Westfalen 2019
16. Mai 2019, 9:00 – 17:00 Uhr, Redoute, Bonn
Freie Teilnehmerplätze: AUSGEBUCHT
Moderatoren
Frank Siepmann
GastgeberHans Peter Maas
ModerationBest Practice-Speaker
Tobias Schwung
Vapiano SE
Richard Klein
Evonik Industries AG
Ralf Jauck
RWE
Programm
Beginn | Ende | Programmpunkt/Referent | Mehr Informationen | ||
---|---|---|---|---|---|
Get Together & Registrierung | 09:00 | 09:30 | Get Together & Registrierung | ||
Opening Session | 09:30 | 10:00 | Opening Session | ||
Best Practice | 10:00 | 11:00 | |||
+ | Best Practice I | 10:00 | 10:20 | Hans-Peter Maas Bildungsexperte | Hans-Peter Maas |
+ | Best Practice II | 10:20 | 10:40 | Tobias Schwung Vapiano SE |
|
+ | Best Practice III | 10:40 | 11:00 | Carolin Greshake RWE Power AG |
|
Network-Area | 11:00 | 11:30 | Frühstückspause in der Network-Area | ||
Best Practice | 11:30 | 12:30 | |||
+ | Best Practice IV | 11:30 | 11:50 | Martin Levas Zurich Gruppe Deutschland Britta Kroker Pink University GmbH |
|
+ | Best Practice V | 11:50 | 12:10 | Tom Decker Ardagh Group |
|
Zwischenmoderation | 12:10 | 12:30 | |||
Network-Area | 12:30 | 13:30 | Mittagsbuffet in der Network-Area | ||
SUMMIT Tour-News | 13:30 | 13:45 | |||
Speed Geeking | 13:45 | 15:00 | |||
+ | Station 1 | Daniel Schulze Zumkley Rosetta Stone GmbH Dirk Markner Rosetta Stone GmbH | Daniel Schulze Zumkley | ||
+ | Station 2 | Rami Abu-Issa Lucas Nülle Christian Siegel Lucas Nülle | Rami Abu-Issa | ||
+ | Station 3 | Lisa Friedrich Talentsoft Jutta Nowak-Strauch Talentsoft |
| ||
+ | Station 4 | Daniel Schichler GoodHabitz Germany GmbH Christian Büttner GoodHabitz Germany GmbH | Daniel Schichler | ||
+ | Station 5 | Britta Kroker Pink University GmbH Nicola Appel Pink University GmbH | Britta Kroker | ||
+ | Station 6 | Daniel Schneider Userlane Michael Gaschnig Userlane | Daniel Schneider | ||
+ | Station 7 | Kai Prenner Bildungsinnovator Mirja Hentrey Bildungsinnovator | Kai Prenner | ||
+ | Station 8 | Alexander Iliasa Mauth.CC - Agentur für digitales Lernen |
| ||
+ | Station 9 | Sebastian Gauter M.I.T e-Solutions GmbH |
| ||
+ | Station 10 | Philip Zeller CrossKnowledge GmbH |
| ||
+ | Station 11 | Bastian Kuhn Masterplan Com GmbH Saber Romdhani Masterplan Com GmbH | Bastian Kuhn | ||
+ | Station 12 | Natallia Gebert Lecturio GmbH Lars Mende Lecturio GmbH | Natallia Gebert | ||
+ | Station 13 | Andreas Kambach Area9 Lyceum GmbH Maike Anton Area9 Lyceum GmbH |
| ||
Station 14 | N.N. Questionmark Computing Ltd. | ||||
Network-Area | 15:00 | 15:30 | Kaffeepause in der Network-Area | ||
BarCamp-Forum | 15:30 | 17:00 | |||
+ | Thementisch 1 | Tobias Schwung Vapiano SE |
| ||
Thementisch 2 | N.N. N.N. | ||||
Thementisch 3 | N.N. N.N. | ||||
Open Space | 17:00 | 17:30 | Ende der Veranstaltung |
Anfahrt
Das Redoute in Bonn.
Adresse
Redoute Bonn
Kurfürstenallee 1
53177 Bonn