
eLearning SUMMITÖsterreich
eLearning SUMMITBayern
Konferenztag Österreich 2025
27. März 2025, 9:00 – 17:00 Uhr, Schloss Wilhelminenberg, Wien
Gastgeber
Frank Siepmann
Gastgeber
Moderatoren
Matthias Brockerhoff
ModeratorBest Practice-Speaker
Carsten Mittermüller
TELIS Finanz AGGeorg Holzknecht
T-Systems International GmbHSven Stingelin
ÖAMTCMsc. Iris Diem
REWE International Dienstleistungsgesellschaft m.b.HMA Markus Bernroitner
TGW Logistics GmbHBA MSc René Weissenböck
TGW Logistics GmbHKarola Trisl
BIPA Parfümerien Gesellschaft m.b.H.Ursula Ocenasek
A1 Telekom Austria AGProgramm
Beginn | Ende | Programmpunkt/Referent | Mehr Informationen | ||
---|---|---|---|---|---|
Countdown | 09:00 | 09:15 | Countdown | ||
GetTogether | 09:15 | 09:30 | GetTogether | ||
Opening Session | 09:30 | 10:00 | Opening Session | ||
+ | Best Practice I | 10:00 | 10:20 | Markus Bernroitner TGW Logistics GmbH René Weissenböck TGW Logistics GmbH | ![]() ![]() TGW Logistics GmbH René Weissenböck TGW Logistics GmbH ![]() e-Learning - Lean Horizon Basiswissen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter „Lean Horizon“ ist der erste Schritt einer globalen Learner Journey bei TGW Logistics Group, die Mitarbeitende und Führungskräfte für Lean Management begeistert. Das interaktive, mehrsprachige eLearning-Modul vermittelt nicht nur die Grundlagen, sondern verbindet sie mit praxisnahen Anwendungsbeispielen, die direkt auf den Arbeitsalltag abgestimmt sind. Mit inspirierenden Inhalten und klaren Botschaften legt es den Grundstein für eine Kultur einer kontinuierlichen Verbesserung, die Verschwendung reduziert und Wertschöpfung steigert. |
+ | Best Practice II | 10:20 | 10:40 | Karola Trisl BIPA Parfümerien Gesellschaft m.b.H. | ![]() BIPA Parfümerien Gesellschaft m.b.H. ![]() BIPA Starter - startet durch! Mit Digitalisierung zur idealen Einarbeitung. Mit dem „BIPA Starter“-Projekt hebt BIPA das Onboarding auf ein neues Niveau und setzt Maßstäbe in der betrieblichen Bildung. Durch den Einsatz moderner Lerntechnologie und einer emotionalen Markenbindung durch den „BIPA Starter“, „BIPA Insider“ und „BIPA Profi“ konnte das Unternehmen die Einarbeitungszeit um 37 % senken und die Motivation neuer Mitarbeiter:innen spürbar steigern. Dieses Projekt kombiniert Blended Learning, interaktive Module und personalisierte Onboarding-Erfahrungen zu einem wirkungsvollen Modell. |
+ | Best Practice III | 10:40 | 11:00 | Iris Diem REWE International Dienstleistungsgesellschaft m.b.H | ![]() REWE International Dienstleistungsgesellschaft m.b.H ![]() Die Zukunft bei BILLA schmeckt anders: Wie Blended Learning die Qualität unserer Lebensmittel beeinflusst Effizienter, individueller und nachhaltiger: So beschreibt Blended Learning die Zukunft der Fleischausbildung bei BILLA. Durch die Vorab-Vermittlung theoretischer Grundlagen im E-Learning können wir die Präsenzzeit optimal nutzen, um praktische Fähigkeiten zu vertiefen und individuelle Fragen zu klären. Das Ergebnis ist eine spürbar höhere Qualität in der Beratung und ein noch besseres Geschmackserlebnis für unsere Kunden. |
Frühstückspause | 11:00 | 11:30 | Pause | ||
Speed Geeking | 11:30 | 13:00 | Speed Geeking | ||
+ | Station 1 | Gabriele Riedmann de Trinidad platform3L GmbH | ![]() ![]() platform3L GmbH Mit KI Firmenwissen sichern und in Sekunden umwandeln in E-Learnings Firmenwissen (egal ob in den Köpfen von Mitarbeitern oder in Firmendokumenten) wird kaum systematisch für Onboarding oder Weiterbildung der Mitarbeiter genutzt, weil der Aufwand groß ist dieses Wissen einzusammeln und in E-learnings umzuwandeln. Mit unserem KI-Ghostwriter wird jedes Dokument (auch PPT), Video oder Audio innerhalb von Sekunden in multilinguale E-Learnings umgewandelt. Auszeichnungen: 11/22 GESAward für eines der weltweit besten KI gestützten adaptiven Lernsysteme 11/24 E-Learning Award 2025 in den Kategorien KI und Lernkultur | ||
+ | Station 2 | Matthias Boden Rosetta Stone | ![]() ![]() Rosetta Stone Sprache live erleben: Wie Live Tutoring Mitarbeiter begeistert und bindet. Erfahren Sie, wie Live-Tutoring-Sessions Unternehmen dabei unterstützen, Sprachtraining effektiver zu gestalten. Wir zeigen, wie interaktive Live-Formate nicht nur das Engagement der Mitarbeitenden steigern, sondern auch nachhaltige Lernerfolge fördern – für eine motivierte und sprachlich versierte Belegschaft. | ||
+ | Station 3 | Karl Heinz Pacher TriCAT GmbH | ![]() ![]() TriCAT GmbH Im partnerschaftlichen Dialog mit empathischen KI-Agenten Schon bald werden sie aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken sein: KI-Agenten in Avatar-Form. Als Ansprechpartner auf Websites, in virtuellen Showrooms, beim Onboarding. Als individueller Lernbegleiter, Rollenspieler in virtuellen Szenarien und in vielfältigen Assistenz-Kontexten. Sprachdialogfähig und mehrsprachig, mit breitem Allgemein- und tiefem Expertenwissen und zu empathischem Verhalten befähigt. Mehr Partner als Werkzeug. Spannende Perspektiven – mit TriCAT als innovativer Wegbereiter. | ||
+ | Station 4 | Thomas Thater Avendoo - Magh & Boppert GmbH | ![]() Avendoo - Magh und Boppert GmbH ![]() Lernprozesse intelligent vernetzen mit Avendoo Effizienzsteigerung, Auflösung von Fachkräftemangel, mehr Adaptivität. Diese und andere Hoffnungen steckt der Bildungssektor in künstliche Intelligenzen und digitales Lernen. Während diese Aussagen aber immer wieder durch die Unternehmenslandschaft hallen, bleibt eine tatsächliche Vorstellung und Strategie für die Praxis auf der Strecke. Erkunden Sie gemeinsam mit uns wie moderne Lernsysteme diesen Anforderungen gerecht werden können und wie eine sinnvolle Vernetzung von Systemen, künstlicher- und auch menschlicher Intelligenz Weiterbildung auf ein neues Level heben kann. | ||
+ | Station 5 | Hannes Amon ovos media GmbH Sebastian Herzl ovos media GmbH | ![]() ![]() ovos media GmbH ![]() Sebastian Herzl ovos media GmbH Lernen, wie es sein sollte einfach. mobil. spielerisch. ovos play ist ein innovatives Lerntool für Unternehmen, das darauf abzielt, Mitarbeiter*innen auf motivierende, einfache und spielerischem Weise zu schulen, weiterzubilden und zu informieren. ovos play bietet eine Vielzahl von Anwendungsbereichen, darunter Preboarding, Onboarding, Training und Lehrlingsausbildung. Die Plattform ermöglicht einen kosteneffizienten und zeitsparenden Ansatz durch die Digitalisierung und Automatisierung von Lerninhalten mittels KI-gestützter Inhaltserstellung und formativem Feedback im Lernprozess für die Lernenden. Mit ovos play können Organisationen blended learning mit interaktiven Live-Events auf ein neues Level heben. | ||
+ | Station 6 | Sebastian Gauter KnowHow! AG Dilara Zöllner KnowHow! AG | ![]() ![]() ![]() KnowHow! AG Dilara Zöllner KnowHow! AG FANTASTIC LEARNING: 100 % LERNERLEBNIS Im großen Universum der digitalen Lernformate suchen viele Unternehmen, die passende Lösung für sich. In unserer Info-Session „Fantastic Learning: 100 % Lernerlebnis“ sprechen wir über die verschiedenen Arten des Lernens und welchen Nutzen sie haben. Dazu zeigen wir Ihnen, wie Sie eine für sich passende Kombination schaffen, um Ihren Lernenden ein „Fantastic Learning Erlebnis“ zu ermöglichen und somit die Motivation und die Produktivität zu steigern. | ||
+ | Station 7 | Amelie Fiedler CLC GmbH Dr. Steffen Moser CLC GmbH | ![]() ![]() ![]() CLC GmbH Dr. Steffen Moser CLC GmbH Wer bist du? Ein Skill Detective? Ein Change Architect? Oder doch ein Learning Transformer? Lernen ist der Schlüssel für zukunftsfähige Veränderungen! Sei gespannt, wie wir als Skill Detectives verborgene Kompetenzbedarfe aufdecken. Schau zu, wie unsere Change Architects moderne Lernökosysteme gestalten. Und erlebe unsere Learning Transformers beim Entwickeln von lebendigen didaktischen Konzepten. Unser Prinzip, Learn 2 React, hilft Unternehmen, flexibel und proaktiv auf Veränderungen zu reagieren – wissenschaftlich fundiert, praxisnah und mit einem Augenzwinkern. Lass dich inspirieren! | ||
+ | Station 8 | Atdhe Sahiti Pink University GmbH | ![]() ![]() Pink University GmbH Individuelle Personalentwicklung als digitale Learning Journey PINKTUM gestaltet mit der Learning Journey die Zukunft der digitalen Personalentwicklung. Persönliche Lernprofilanalyse, integrierte Lernpfade und ein KI-basierter Coach für Human Skills setzen Lernende in den Mittelpunkt. Die PINKTUM Learning Journey personalisiert und automatisiert nachhaltige Soft Skills Trainings im virtuellen Raum. Immer mit dem Ziel, die Kompetenzen von Menschen weiterzuentwickeln. | ||
+ | Station 9 | Marco Brandner M.I.T e-Solutions GmbH | ![]() M.I.T e-Solutions GmbH ![]() Der neue Learning Path Creator von SITOS Xperience! Schaffen Sie individuelle Lernpfade, die exakt auf die Bedürfnisse Ihrer Mitarbeiter:innen zugeschnitten sind, indem Sie unterschiedliche Lernaktivitäten und Medientypen, bspw. SCORM, Videos oder PDF, kombinieren. Gekoppelt mit dem neuen X-Editor Autorentool können neue Lernelemente direkt im System erstellt und in den Lernpfad integriert werden. | ||
+ | Station 10 | Deniz Cooknell Berlitz Austria GmbH Petra Nachtnebel Berlitz Austria GmbH | ![]() ![]() ![]() Berlitz Austria GmbH Petra Nachtnebel Berlitz Austria GmbH Erfolg durch klare Worte und starke Fähigkeiten. Erfolgreich kommunizieren in einer globalen Welt – mit den Berlitz Seminaren! Sprachkompetenz, interkulturelles Wissen und Business-Skills steigern Ihre Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit. Maßgeschneidert, effizient und von Experten geleitet – für Unternehmen und Fachkräfte, die international durchstarten wollen. Investieren Sie in Wissen, das sich auszahlt: Berlitz ist Ihr Schlüssel zum globalen Erfolg! | ||
+ | Station 11 | Tamara Gobbo imc AG Johannes Belaj imc AG | ![]() ![]() ![]() imc AG Johannes Belaj imc AG imc Express: Das KI-gesteuerte Autorentool für effiziente E-Learning-Erstellung Automatisieren Sie bis zu 80% der E-Learning-Erstellung und produzieren Sie Inhalte in über 70 Sprachen in wenigen Minuten. Intuitiv nutzbar für alle Mitarbeitenden, ohne Design- oder Schulungserfahrung. Sparen Sie Zeit mit automatisiertem Design und KI-generiertem Content. Übersetzen und aktualisieren Sie Inhalte per Klick und geben Sie Ihrem Team die Möglichkeit, interaktive, markenkonforme Inhalte mit minimalem Aufwand zu erstellen. | ||
+ | Station 12 | Mag. Tana Sehorst VerVieVas GmbH Mag. Matthias Cermak VerVieVas GmbH | ![]() ![]() ![]() VerVieVas GmbH Mag. Matthias Cermak VerVieVas GmbH Bye bye Overkill im E-Learning! So knackst du die harte Nuss 20.000 mitarbeitende Menschen auf agiles Arbeiten schulen? Das Content-Team an einem Strang ziehen lassen? Deine Lernkampagne auf den Weg bringen? Klingt wie - das Runde muss ins Eckige. Doch das muss nicht sein: Unsere E-Learning-Expertin Tana zeigt dir in einem 7 Minuten Rundown, wie man diese harten Nüsse knacken kann. Zwar können wir dir in der kurzen Zeit nicht unsere ganze E-Learning-Welt zeigen, aber ein Sneak Peek ist drin - Inspiration garantiert. | ||
+ | Station 13 | Kathrin Vogel Haufe Akademie GmbH & Co. KG Sylvia Zachau Haufe Akademie GmbH & Co. KG | ![]() ![]() ![]() Haufe Akademie GmbH & Co. KG Sylvia Zachau Haufe Akademie GmbH & Co. KG „Learning Ecosystem: Wie man eine nachhaltige Lernkultur sät, statt Wissen zu verordnen" Lernen gelingt nachhaltig, wenn es Teil des Arbeitsalltags wird. Statt Wissen top-down zu verordnen, braucht es ein Learning Ecosystem, das Vernetzung, Eigenverantwortung und kontinuierliches Lernen fördert. Die Digital Suite der Haufe Akademie unterstützt Unternehmen dabei, eine Lernkultur zu etablieren, die lebendig, individuell und wirksam ist – mit der richtigen Balance aus Technologie, Kommunikation und Praxisnähe. | ||
+ | Station 14 | Mela Hehenberger X-CELL AG Torsten Rösler X-CELL AG | ![]() ![]() X-CELL AG ![]() Mela Hehenberger X-CELL AG X-CELL: Excellence in Corporate (E-)Learning Die X-CELL AG bietet ihren über 1.000 Kunden aus über 50 Branchen innovative, KI-unterstützte Lern- und Bildungsmanagement-Lösungen, zertifizierte, sofort einsetzbare E-Learnings und individuellen Content auf höchstem Niveau. Damit sind wir nicht alleine. Was uns aber wirklich auszeichnet, sind unsere Beratungsqualität aus 23 Jahren Erfahrung und eine Servicequalität und Kundenorientierung, welche man nicht beschreiben, sondern nur erfahren kann. Lernen Sie uns kennen! | ||
Mittagspause | 13:00 | 14:00 | Pause | ||
+ | Best Practice IV | 14:00 | 14:20 | Georg Holzknecht T-Systems International GmbH | ![]() T-Systems International GmbH ![]() Zukunft des Lernens: Community University bei der Deutschen Telekom Einblicke in den eLearning Award Gewinner 2025 in den Kategorien KI und Lernkultur Mit steigender Komplexität müssen wir im Arbeitsleben sehr viel mehr ausprobieren. Wichtig dabei: Dieses Erfahrungswissen sollte dann auch geteilt werden! Das haben die Mitarbeiter der Deutsche Telekom schon sehr früh erkannt und organisieren sich seit 2016 in Communities. Seit 2 Jahren wird dieser sehr innovative Lernkultur- Ansatz unterstützt durch die Community University. Mitarbeiter können Ihr Wissen einfach sprechen oder Unterlagen den Communities zur Verfügung stellen, dabei werden die Inhalte auf Kopfdruck mit KI in unterhaltsame Lerneinheiten verpackt, die dann in vielen Sprachen ausgespielt werden. |
+ | Best Practice V | 14:20 | 14:40 | Carsten Mittermüller TELIS Finanz AG | ![]() TELIS Finanz AG ![]() Gründung Akademie VIVERUM - Revolution in Technik & Didakt Mit der Gründung der unternehmenseigenen Akademie VIVERUM vollzog sich eine Revolution in der TELIS Unternehmensgruppe. Zusammen mit dem Partner up2date solutions GmbH (U2D) wurde eine integrierte LXP- und LMS-Plattform eingeführt, die der Startpunkt einer didaktischen Revolution war. Es entstanden komplexe Blended-Learning-Lernpfade in einem sozialen Learning-Ecosystem, dass zum Motor des außergewöhnlichen Unternehmenswachstums wurde. |
+ | Best Practice VI | 14:40 | 15:00 | Sven Stingelin ÖAMTC | ![]() ÖAMTC ![]() Logbuch - Lernplattform für die Lehrlinge des ÖAMTC Das Logbuch ist die Lernplattform für unsere Lehrlinge und für bietet einen strukturierten Überblick über den Lehrplan jedes Lehrjahres. Es ermöglicht eine einfache Dokumentation und Reflexion der Lerninhalte. Für uns in der Lehrlingskoordination ist es ein großes Ziel, das Lernen der Berufe zu etwas zu machen, das sich wie ein Hobby anfühlt – und nicht wie eine Pflicht. An diesem Ziel arbeiten wir gemeinsam. Wir haben bereits einige große Meilensteine erreicht, und ich bin zuversichtlich, dass wir mit unserem Logbuch auf einem guten Weg sind. |
+ | Best Practice VII | 15:00 | 15:20 | Ursula Ocenasek A1 Telekom Austria AG | ![]() A1 Telekom Austria AG ![]() Lernerfolg durch Corporate Identity fördern Das Branding ist nicht nur für Kundinnen und Kunden bedeutsam, sondern stärkt auch die Identifikation der Mitarbeitenden mit dem Unternehmen. Dies steigert die Motivation, erhöht die Lernbereitschaft und unterstützt die praktische Anwendung des Gelernten. Wie sich die Corporate Identity wirkungsvoll in ein E-Learning integrieren lässt, zeigt das Best-Practice-Beispiel von A1, wo das vielschichtige Thema Datenschutz zu einem verständlichen Gesamtbild zusammengeführt wird. |
+ | Zwischenmoderation | 15:20 | 15:30 | Zwischenmoderation | |
Kaffeepause | 15:30 | 16:00 | Pause | ||
+ | NEU: L&D-Werkstattgespräch | 16:00 | 17:00 | L&D-Werkstattgespräch | ![]() medic-Con. GmbH L&D-Werkstattgespräch Wir werden zusammen mit den Teilnehmer*innen ein relevantes L&D-Thema praxisnah vertiefen und Impulse für die eigenen Aktivitäten erarbeiten. Das Thema wird z.Zt. erarbeitet und an dieser Stelle rechtzeitig kommuniziert. |
Ende der Veranstaltung | 17:00 | Ende der Veranstaltung |
Anfahrt
Das Schloss Wilhelminenberg in WIen.
Adresse:
Schloss Wilhelminenberg
Savoyenstraße 2
1160 Wien
Anfahrt:
Westautobahn (A1)
Richtung Zentrum – Schloss Schönbrunn – links Schlossallee – Johnstraße – Possingergasse – links Thaliastraße – links Johann Staud Straße bergauf – bis zur Feuerwehr -rechts Savoyenstraße
Südautobahn (A2)
Ausfahrt Altmannsdorf – Altmannsdorfer Straße – Richtung Schloss Schönbrunn – Grünbergstraße – links in die Linke Wienzeile – rechts in die Schlossallee – Johnstraße – Possingergasse – links Thaliastraße – links Johann Staud Straße bergauf – bis zur Feuerwehr – rechts Savoyenstraße
Ostautobahn (A4)
Abfahrt auf die A23 Richtung Graz – Ausfahrt Altmannsdorf – Altmannsdorfer Straße stadteinwärts – Grünbergstraße Richtung Schloss Schönbrunn – links in die Linke Wienzeile – rechts in die Schlossallee – Johnstraße – Possingergasse – links in die Thaliastraße – links in die Johann Staud Straße bergauf – bis zur Feuerwehr – rechts Savoyenstraße
Donauuferautobahn (A22)
Ausfahrt Richtung Zentrum über Nordbrücke – Nußdorfer Lände – Heiligenstädter Lände - Ausfahrt Gürtel – rechts Döblinger Gürtel - geradeaus entlang Gürtel – rechts in die Thaliastraße einbiegen - geradeaus bis ans Ende - links Johann Staud Straße bergauf - bis zur Feuerwehr - rechts Savoyenstrasse
Öffentliche Verkehrsmittel
U Bahn U3-Ottakring, danach mit den Bussen B46 oder B146 bis direkt vor das Hotel