
eLearning SUMMITBayern
eLearning SUMMITBayern
Konferenztag Bayern 2026
19. März 2026, 9:00 – 17:00 Uhr, Holiday Inn, München
Gastgeber
Frank Siepmann
Gastgeber
Moderatoren
Matthias Brockerhoff
ModeratorBest Practice-Speaker
Prof. Dr. Axel Koch
Hochschule für angewandtes ManagementJulian Nöth
Schaeffler AGAnna Blaschke
Schaeffler AGGerrit Mauch
Bayernwerk Akademie GmbHChantal Metz
REPA Deutschland GmbHProgramm
| Beginn | Ende | Programmpunkt/Referent | Mehr Informationen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Countdown | 09:00 | 09:15 | Countdown | ||
| GetTogether | 09:15 | 09:30 | GetTogether | ||
| Opening Session | 09:30 | 10:00 | Opening Session | ||
| + | Best Practice I | 10:00 | 10:20 | Prof. Dr. Axel Koch Hochschule für angewandtes Management | Prof. Dr. Axel Koch![]() Hochschule für angewandtes Management Morgen fang ich aber wirklich an! Gute Vorsätze endlich umsetzen. „Eigentlich müsste ich….“ Oft wissen wir, was wir anders machen müssten, doch wir tun es nicht. Gerade nach Schulungen sind die Teilnehmenden voll von guten Vorsätzen. Jede und jeder kennt das Phänomen: Wir fangen sogar mit unseren guten Vorsätzen an. Doch dann fallen wir zurück. Wir sind frustriert. Wir hören auf. Irgendwann versuchen wir es nochmal. Das kostet Nerven und viel Zeit. Wir denken, es hat mit unserer mangelnden Selbstdisziplin und Willensstärke zu tun. Doch Achtung – es ist ein hartnäckiger Mythos, dass eine Verhaltensänderung nur einen festen Vorsatz und Willenskraft erfordert, um ihn umzusetzen. Der Vortrag öffnet den Blick, wie es gelingt, Gewohnheiten erfolgreich und nachhaltig zu verändern und so auch den Lerntransfer zu steigern. |
| + | Best Practice II | 10:20 | 10:40 | Julian Nöth Schaeffler AG Anna Blaschke Schaeffler AG | ![]() Julian Nöth![]() Schaeffler AG Anna Blaschke Schaeffler AG Kleines eLearning für die große Unternehmensintegration: Discover Schaeffler Vorstellung Schaeffler & Schaeffler Academy Beschreibung Integration Schaeffler & Vitesco Technologies & warum ein eLearning für eine Unternehmensintegration? Projektziele, -aufbau & -ablauf (inkl. Kommunikation/Marketing) Key Facts, Lessons Learned & Next Steps Benefits & Herausforderungen bei interner eLearning Entwicklung im Konzern |
| + | Best Practice III | 10:40 | 11:00 | Gerrit Mauch Bayernwerk Akademie GmbH | Gerrit MauchBayernwerk Akademie GmbH Mit Pionieren ein Wissensnetzwerk für Zukunftsgestaltung aufbauen – Lernen statt Unterrichten mit innovativsten Technologien Digitalisierung ist ohne Wissen nichts: In seinem Vortrag zeigt Gerrit, wie aus einem humanistisch geprägten Lernverständnis ein wirksames Lernkonzept entsteht. Im Mittelpunkt stehen selbstgesteuertes, situationsorientiertes und personalisiertes Lernen, das den Arbeitsalltag direkt unterstützt. Anhand praktischer Erfahrungen wird deutlich, wie Vertrauen in die Fähigkeiten der Mitarbeitenden Lernen nachhaltig verändert – und wie sich dieser Ansatz heute nur mit innovativsten KI-basierten Technologien konsequent skalieren lässt. |
| Frühstückspause | 11:00 | 11:30 | Pause | ||
| Speed Geeking | 11:30 | 13:00 | Speed Geeking | ||
| + | Station 1 | Gabriele Riedmann de Trinidad platform3l GmbH | Gabriele Riedmann de Trinidad![]() platform3l GmbH Offboarding neu gedacht. KI sichert Firmenwissen & erstellt Lernpfade in Sekunden Viele Unternehmen haben noch keinen strukturierten offboarding-Prozess - obwohl in dne nächsten 10 Jahren rund 30% der Belegschaft in Rente gehen. In diesem Speed Geeking zeige ich, wie KI gesprochenes Wissen automatisch sichert und in Lernpfade verwandelt. Ausgezeichnet als eine der Top 3 Workplaqce Innovations in Europa. | ||
| + | Station 2 | Olha Lopez Lecturio GmbH Jochen Tanner Lecturio GmbH | ![]() Olha LopezLecturio GmbH Jochen Tanner Lecturio GmbH Digitale Transformation von Zertifizierungen Lecturio digitalisiert erfolgreich Schulungen für die Vorbereitung auf behördlich geregelte oder zertifizierte Prüfungen. Hybride Lernpfade und KI-gestützte Prüfungssimulationen ersetzen starre Präsenzformate durch effektive, effiziente und skalierbare Lösungen. Die Expertise umfasst die Vermittlung komplexer Inhalte, wodurch höchste Qualitätsstandards erfüllt und Zertifizierungsprozesse rechtssicher und wirkungsvoll digitalisiert werden. | ||
| + | Station 3 | Katharina Coleman Learnlight | Katharina Coleman![]() ![]() Learnlight Menschliche Stärke im KI-Zeitalter Studien zeigen, dass 60–90 % aller Strategien, Transformationen und Übernahmen scheitern – vor allem durch schlechte Kommunikation, verursacht durch Führungsprobleme, Kulturkonflikte und geringe Motivation. Digitale Gewohnheiten, Remote-Arbeit und KI verschlechtern die zwischenmenschliche Kompetenz. Learnlight stärkt sprachliche, interkulturelle und soziale Fähigkeiten, um Empathie, Zusammenarbeit und Leistung effektiv zu fördern. | ||
| + | Station 4 | Markus Herkersdorf TriCAT GmbH Oliver Schuler TriCAT GmbH | ![]() Markus HerkersdorfTriCAT GmbH Oliver Schuler TriCAT GmbH Was können KI-Agenten in virtuellen Welten heute?! Beispielsweise, eine vollständige Schulung am digitalen Zwilling einer Maschine durchführen. Auf dem individuellen Skill-Niveau und in der Lerngeschwindigkeit jedes einzelnen Lernenden. Oder in einem Vertriebstraining jede beliebige Persona im Dialog-Rollenspiel verkörpern, aber auch das Briefing und ein detailliertes De-Briefing mit Nachfrageoption durchführen. Alles in einem 1:1 Betreuungsverhältnis, 24/7 verfügbar. Zudem hochgradig skalierbar und kostengünstig. Lernen in einer neuen Dimension. | ||
| + | Station 5 | Emanuel Huber Scheer IMC Viola Ewers Scheer IMC | ![]() Emanuel Huber Scheer IMC Viola Ewers Scheer IMC Innovation trifft Kommunikation. DialogueGPT - Powered by AI Mit DialogueGPT wird jede Unterhaltung zum interaktiven Lernerlebnis. Unsere KI-basierten Simulationen ermöglichen realistisches Kommunikationstraining – flexibel, intuitiv und jederzeit verfügbar. Ob Führung, Vertrieb oder Kundenservice: Trainiere Überzeugungskraft, Verhandlungsgeschick und Empathie mit dynamischen Gesprächspartnern. Erlebe, wie AI personalisiertes Feedback gibt und Kommunikation auf ein neues Level hebt. | ||
| + | Station 6 | Konrad Fassnacht FCT Akademie | Konrad Fassnacht![]() FCT Akademie Benchmark statt Standard: Wie E-Learnings Maßstäbe setzen Was unterscheidet solide E-Learnings von echten Benchmarks? Nicht mehr Content. Nicht mehr Interaktionen. Sondern Situation, Entscheidung und spürbare Konsequenzen. In dieser 7-Minuten-Power-Session lernst du einen klaren strategischen Rahmen kennen, mit dem E-Learnings zur Experience werden – wirksam, narrativ fundiert und technologisch elegant. Für alle, die nicht nur entwickeln, sondern Maßstäbe setzen wollen. | ||
| + | Station 7 | Paul Hoffmann Area9 Lyceum GmbH Zargham Mahmood Area9 Lyceum GmbH | ![]() Paul HoffmannArea9 Lyceum GmbH Zargham Mahmood Area9 Lyceum GmbH Erfolgreiches Reskilling & Upskilling: Vom Wissen zur Kompetenz Re- und Upskilling sind entscheidend, um auf Veränderungen zu reagieren. Doch wie gelingt nachhaltige Weiterentwicklung? Adaptive Lerntechnologien unterstützen kompetenzbasierte Strategien und begleiten den Prozess individuell. Sie ermöglichen „Learning in the Flow of Work“, Echtzeit-Einblicke in den Lernfortschritt und dynamische Lernpfade. Paul Felix Hoffmann zeigt wissenschaftliche Ansätze für eine wirksame, zukunftssichere Mitarbeiterentwicklung. | ||
| + | Station 8 | Alexander Iliasa Mauth.CC GmbH Sebastian Moos Mauth.CC GmbH | ![]() Alexander Iliasa![]() Mauth.CC GmbH Sebastian Moos Mauth.CC GmbH KI im E-Learning: Die 5 Einsatzrollen - mit dem Autopiloten im Autorentool als Gamechanger Erleben Sie, wie KI den gesamten E-Learning-Erstellungsprozess mit fünf klaren Ansätzen verändert: vom vertrauten Analysepartner über das neuartige Zusammenspiel aus Copiloten und Autopiloten bis hin zur erfolgsfördernden Optimierung als Agent sowie Mediengestalter. Wir zeigen auf, wo die KI echten Mehrwert bietet und wie der isEazy Autopilot tatsächlich interaktive und abwechslungsreiche E-Learnings erstellt. Als visuelles Highlight sehen Sie diesen live in Aktion. | ||
| + | Station 9 | Lorenz Muck easylearn Deutschland GmbH Ernst Erni easylearn Deutschland GmbH | ![]() Lorenz Muck![]() easylearn Deutschland GmbH Ernst Erni easylearn Deutschland GmbH Micro-Learning mit Macro-Wirkung: Praxiswissen aus dem Team strukturiert erfassen Wir sprechen darüber, wie User‑ Generated Content den Lernalltag verändern kann. Statt großer, aufwändiger Lernprojekte entstehen kurze, praxisnahe Inhalte direkt aus dem Unternehmen – genau dort, wo Wissen entsteht.Wir schauen uns gemeinsam an:wie Mitarbeitende unkompliziert eigene Inhalte beisteuern können,wie diese Inhalte sinnvoll kuratiert und in ein LMS‑Setup eingebettet werden,und wie daraus echter Mehrwert entsteht – vom schnelleren Wissensfluss bis zu konkretem Nutzen im Arbeitsalltag. | ||
| + | Station 10 | Egon Fleischer Uhlberg Advisory GmbH Jovana Ratkovic Uhlberg Advisory GmbH | ![]() Egon Fleischer![]() Uhlberg Advisory GmbH Jovana Ratkovic Uhlberg Advisory GmbH Neun je Neunundneunzig: Neun Learning Nuggets zu je 99 Euro – Ihr Gutschein wartet schon! Ja, wo sind sie denn, die Effizienzgewinne durch generative KI? Na hier – bei Uhlberg Advisory, wo sonst? Mit diesem Angebot zeigen wir e‑-Learning‑ Anwendern die Vorteile kurzer, fokussierter Lerneinheiten. Dank smarter KI‑-Lösungen verwandeln wir jedes Thema in Nullkommanichts in knackigen Lerncontent – und das für Nullkommawenig Geld. Und selbstverständlich bieten wir noch weit mehr: strategische Lernberatung, Outsourcing für betriebliche Akademien sowie die Produktion multimedialer Lerninhalte. | ||
| + | Station 11 | Onno Reiners M.I.T e-Solutions GmbH | Onno Reiners![]() M.I.T e-Solutions GmbH Web Based Training Formate für alle Fälle Zielgruppen, Inhalte und Anlässe für Online-Schulungen werden immer vielfältiger. Deshalb braucht es passgenaue Medien-Formate für das selbstgesteuerte Online-Lernen in Organisationen, die das jeweilige Schulungsvorhaben optimal unterstützen. M.I.T hält eine Vielzahl an Medien und Methoden für asynchrone Online-Trainings bereit und zeigt in diesem Speed-Geeking einige Beispiele unterschiedlicher Web Based Training Lösungen. | ||
| + | Station 12 | Edita Aksoy HERDT - IT-Bildungsmedien Ayleen Westfahl HERDT - IT-Bildungsmedien | ![]() Edita Aksoy![]() HERDT - IT-Bildungsmedien Ayleen Westfahl HERDT - IT-Bildungsmedien Was bleibt von M365- und KI-Schulungen nach drei Monaten übrig? Microsoft 365 und KI sind eingeführt - doch im Alltag fehlen Orientierung und Sicherheit. Schulungen verpuffen, Supportaufwand und Compliance-Risiken steigen. Digitale Kompetenz entsteht nicht einmalig, sondern im Arbeitskontext. Der HERDT Desk verankert Wissen dort, wo es gebraucht wird: mit rollenspezifischen Lernpfaden, integrierten Richtlinien und einem KI-gestützten Coach. Für weniger Support und mehr Handlungssicherheit. Wir zeigen, wie aus Schulungen nachhaltige Kompetenz wird - mit dem Wissensportal HERDT Desk. | ||
| + | Station 13 | Daniel Schunke Mynd GmbH Attila Schunke Mynd GmbH | ![]() Daniel SchunkeMynd GmbH Attila Schunke Mynd GmbH Offshore done right: Deutsche Qualität & Kreativität trifft indische Skalierbarkeit. Viele haben Offshore-Partner ausprobiert – mit gemischten Ergebnissen. Wir zeigen, was bei mynd anders ist: Mit 350+ Experten bieten wir Deutsches Storytelling und Creative Leadership als Qualitätsanker, kombiniert mit indischer Skalierbarkeit. Schnell, planbar und mit hoher Qualität. | ||
| Mittagspause | 13:00 | 14:00 | Pause | ||
| + | Best Practice IV | 14:00 | 14:20 | Melanie Hartmann Infraserv GmbH & Co. Höchst KG | Melanie Hartmann Infraserv GmbH & Co. Höchst KG Kompetenz nachhaltig sichern: Wie Infraserv mit adaptiver Technologie messbare Lerntransfers in der Arbeitssicherheit realisiert Wie sichert ein Industrieunternehmen die Beherrschung komplexer Sicherheitsvorschriften? Infraserv nutzt die adaptive Lernplattform Area9 Rhapsode, um Wissenslücken durch Metakognition und personalisierte Lernpfade zu schließen. Das Ergebnis: gesteigerte bewusste Kompetenz, Beseitigung von Wissenslücken und reduzierte Lernzeit bei messbarem ROI. Erfahren Sie zudem, wie KI-gestützte Tools wie Area9 MindFlow™ die Content-Erstellung skalierbar und agil machen. |
| + | Best Practice V | 14:20 | 14:40 | Tanja Hümmer Siemens AG | Tanja Hümmer Siemens AG Vom Lern‑Klick zur Geschäfts‑Wirkung: |
| + | Best Practice VI | 14:40 | 15:00 | Chantal Metz REPA Deutschland GmbH | Chantal MetzREPA Deutschland GmbH ELEVATE - Eine Plattform für Lernen, Leistung und Entwicklung Wissen zu vermitteln ist das eine – eine lernende Organisation aufzubauen eine ganz andere Herausforderung. Genau hier setzt ELEVATE an. Erfahren Sie, wie REPA mit einer integrierten Talentplattform Transparenz schafft, Entwicklung systematisiert und eine nachhaltige Lernkultur global verankert. |
| + | Zwischenmoderation | 15:00 | 15:40 | Zwischenmoderation | |
| Kaffeepause | 15:40 | 16:00 | Pause | ||
| + | NEU: Podiumsdiskussion | 16:00 | 17:00 | Podiumsdiskussion | Matthias Brockerhoff Podiumsdiskussion mit Referierenden Zusammen mit Dr. Axel Koch und Referierenden werden wir uns austauschen und diskutieren, wie wir einen Lerntransfer überhaupt erleben:
Natürlich werden auch Erfahrungen und Fragen der Teilnehmenden aufgenommen, so dass wir eine „offene Austauschrunde“ erleben werden.
|
| Ende der Veranstaltung | 17:00 | Ende der Veranstaltung |
Anfahrt
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Das Holiday Inn in München.
Adresse:
Holiday Inn Munich – City Centre
Hochstraße 3
81669 München
Prof. Dr. Axel Koch

Julian Nöth
Gerrit Mauch
Gabriele Riedmann de Trinidad

Olha Lopez


Markus Herkersdorf
Emanuel Huber
Konrad Fassnacht

Paul Hoffmann
Alexander Iliasa

Lorenz Muck

Egon Fleischer
Onno Reiners

Edita Aksoy

Daniel Schunke
Chantal Metz